2019

单位:新台币仟元
月份 合并营业收入 月增(减)比率 年增(减)比率
一月  638,922 -25.92%  -19.37%
二月 584,512 -8.52% -6.80%
三月 826,387 41.38% 0.41%
四月 785,056 -5.00% -10.70%
五月 882,445 12.41% -1.82%
六月  916,797 3.89%  1.15%
七月 934,944 1.98% 3.92%
八月 981,295 4.96% 8.51%
九月 1,027,460 4.70%  22.64%
十月 964,621 -6.12% 18.25%
十一月 882,479 -8.52% 11.25%
十二月 942,351 6.78% 9.27%
本年累计  10,367,269   3.26%
注:2019年之营收数字系内部结算,未经会计师查核。
本网站使用cookie作为与网站互动时识别浏览器之用,浏览本网站即表示您同意本网站对cookie的使用及相关隐私权政策
OK