2017
| 月份 | 合并营业收入 | 月增(减)比率 | 年增(减)比率 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 723,615 | 4.60% | 12.38% |
| 二月 | 638,579 | -11.75% | 20.13% |
| 三月 | 760,765 | 19.13% | 12.41% |
| 四月 | 759,786 | -0.13% | 3.88% |
| 五月 | 789,755 | 3.94% | 5.66% |
| 六月 | 856,762 | 8.48% | 15.19% |
| 七月 | 785,818 | -8.28% | 6.45% |
| 八月 | 822,511 | 4.67% | 17.57% |
| 九月 | 802,107 | -2.48% | 12.68% |
| 十月 | 773,250 | -3.60% | 8.70% |
| 十一月 | 785,487 | 1.58% | 11.95% |
| 十二月 | 736,947 | -6.18% | 6.53% |
| 本年累计 | 9,235,382 | 10.88% | |
| 注:2017年之营收数字系内部结算,未经会计师查核。 |
|||