2017

單位:新台幣仟元
月份 合併營業收入 月增(減)比率 年增(減)比率
一月 723,615 4.60%  12.38%
二月 638,579 -11.75% 20.13%
三月 760,765 19.13% 12.41%
四月 759,786 -0.13% 3.88%
五月 789,755 3.94% 5.66%
六月 856,762 8.48% 15.19%
七月 785,818 -8.28% 6.45%
八月 822,511 4.67% 17.57%
九月 802,107 -2.48% 12.68%
十月 773,250 -3.60% 8.70%
十一月 785,487 1.58% 11.95%
十二月 736,947 -6.18% 6.53%
本年累計 9,235,382   10.88%
註:2017年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。
本網站使用cookie作為與網站互動時識別瀏覽器之用,瀏覽本網站即表示您同意本網站對cookie的使用及相關隱私權政策
OK