2016
| 月份 | 合并营业收入 | 月增(减)比率 | 年增(减)比率 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 643,873 | 9.76% | 5.96% |
| 二月 | 531,592 | -17.44% | 20.87% |
| 三月 | 676,770 | 27.31% | 15.72% |
| 四月 | 731,412 | 8.07% | 16.74% |
| 五月 | 747,451 | 2.19% | 15.97% |
| 六月 | 743,767 | -0.49% | 13.89% |
| 七月 | 738,221 | -0.75% | 4.27% |
| 八月 | 699,577 | -5.23% | 6.01% |
| 九月 | 711,838 | 1.75% | 15.05% |
| 十月 | 711,331 | -0.07% | 20.14% |
| 十一月 | 701,656 | -1.36% | 18.58% |
| 十二月 | 691,798 | -1.4% | 17.93% |
| 本年累计 | 8,329,286 | 13.89% | |
|
注:2016年之营收数字系内部结算,未经会计师查核。 |
|||