2015

單位:新台幣仟元
月份 合併營業收入 月增(減)比率 年增(減)比率
一月  607,632  23.26%  10.62%
二月 439,816 -27.62% -15.71%
三月  584,845  32.97%  7.01%
四月 626,555 7.13% 0.95%
五月 644,503 2.86%  3.47%
六月  653,033 1.32% 0.46%
七月  708,007  8.42%  6.26%
八月  659,894  -6.80%  14.01%
九月 618,723 -6.24% 13.11%
十月 592,081 -4.31% 21.25%
十一月 591,701 -0.06%  10.13%
十二月 586,597 -0.86% 18.99%
本年累計 7,313,387   7.20%

註:2015年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。

本網站使用cookie作為與網站互動時識別瀏覽器之用,瀏覽本網站即表示您同意本網站對cookie的使用及相關隱私權政策
OK