2015

单位:新台币仟元
月份 合并营业收入 月增(减)比率 年增(减)比率
一月 607,632  23.26%  10.62% 
二月 439,816  -27.62%  -15.71% 
三月 584,845  32.97%  7.01% 
四月 626,555  7.13%  0.95% 
五月 644,503  2.86%  3.47% 
六月 653,033  1.32%  0.46% 
七月 708,007  8.42%  6.26% 
八月 659,894  -6.80%  14.01% 
九月 618,723  -6.24%  13.11% 
十月 592,081  -4.31%  21.25% 
十一月 591,701  -0.06%  10.13% 
十二月 586,597  -0.86%  18.99% 
本年累计 7,313,387   7.20% 
注:2015年之营收数字系内部结算,未经会计师查核。
本网站使用cookie作为与网站互动时识别浏览器之用,浏览本网站即表示您同意本网站对cookie的使用及相关隐私权政策
OK