2014

單位:新台幣仟元
月份 合併營業收入 月增(減)比率 年增(減)比率
一月  549,278  9.98%  1.70%
二月  521,815  -5.00%  -0.10%
三月  546,537  4.74%  -5.15%
四月 620,687  13.57%  -3.06%
五月  622,890  0.35%  -7.71%
六月 650,051 4.36% 11.05%
七月 666,272 2.50%  9.50%
八月 578,780 -13.13% -1.48%
九月 547,015 -5.49% -0.28%
十月 488,303 -10.73% -6.34%
十一月 537,273 10.03% 6.39%
十二月 492,976 -8.24% -1.29%
本年累計  6,821,877    0.18%
註:2014年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。
本網站使用cookie作為與網站互動時識別瀏覽器之用,瀏覽本網站即表示您同意本網站對cookie的使用及相關隱私權政策
OK