2012

單位:新台幣仟元
月份 合併營業收入 月增(減)比率 年增(減)比率
一月 497,141 -2.41% -10.87%
二月 529,129 6.43% 0.86%
三月 612,715 15.80% 2.83%
四月 739,176 20.64% 3.90%
五月 758,473 2.61% 2.17%
六月 739,584 -2.49% 0.48%
七月 721,252 -2.48% 5.95%
八月 645,833 -10.46% 1.24%
九月 567,920 -12.06% -3.07%
十月 529,140 -6.83% 1.43%
十一月 552,374 4.39% 2.53%
十二月 520,052 -5.85% 2.08%
本年累計 7,412,789    0.96%
註:2012年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。

 

本網站使用cookie作為與網站互動時識別瀏覽器之用,瀏覽本網站即表示您同意本網站對cookie的使用及相關隱私權政策
OK