2012

单位:新台币仟元
月份 合并营业收入 月增(减)比率 年增(减)比率
一月 497,141 -2.41% -10.87%
二月 529,129 6.43% 0.86%
三月 612,715 15.80% 2.83%
四月 739,176 20.64% 3.90%
五月 758,473 2.61% 2.17%
六月 739,584 -2.49% 0.48%
七月 721,252 -2.48% 5.95%
八月 645,833 -10.46% 1.24%
九月 567,920 -12.06% -3.07%
十月 529,140 -6.83% 1.43%
十一月 552,374 4.39% 2.53%
十二月 520,052 -5.85% 2.08%
本年累计 7,412,789    0.96%
注:2012年之营收数字系内部结算,未经会计师查核。
本网站使用cookie作为与网站互动时识别浏览器之用,浏览本网站即表示您同意本网站对cookie的使用及相关隐私权政策
OK