2012

Unit : NT$ 1,000
Month Consolidated Net Revenue MoM Change YoY Change
Jan. 497,141 -2.41% -10.87%
Feb. 529,129 6.43% 0.86%
Mar. 612,715 15.80% 2.83%
Apr. 739,176 20.64% 3.90%
May 758,473 2.61% 2.17%
Jun. 739,584 -2.49% 0.48%
Jul. 721,252 -2.48% 5.95%
Aug. 645,833 -10.46% 1.24%
Sep. 567,920 -12.06% -3.07%
Oct. 529,140 -6.83% 1.43%
Nov. 552,374 4.39% 2.53%
Dec. 520,052 -5.85% 2.08%
Total 7,412,789    0.96%
Note : The 2012 revenues have not been audited.
本网站使用cookie作为与网站互动时识别浏览器之用,浏览本网站即表示您同意本网站对cookie的使用及相关隐私权政策
OK