2011

单位:新台币仟元
月份 合并营业收入 月增(减)比率 年增(减)比率
一月 557,761 3.43% -8.80%
二月 524,601 -5.95% -11.99%
三月 595,829 13.58% -14.22%
四月 711,411 19.40% -3.23%
五月 742,385 4.35% -4.49%
六月 736,043 -0.85% -2.74%
七月 680,735 -7.51% -8.11%
八月 637,907 -6.29% -10.07%
九月 585,882 -8.16% -8.23%
十月 521,692 -10.96% -9.35%
十一月 538,728 3.27% -4.86%
十二月 509,442 -5.44% -5.53%
本年累计 7,342,416   -7.54%
注:2011年之营收数字系内部结算,未经会计师查核。
本网站使用cookie作为与网站互动时识别浏览器之用,浏览本网站即表示您同意本网站对cookie的使用及相关隐私权政策
OK