2020

单位:新台币仟元
月份 合并营业收入 月增(减)比率 年增(减)比率
一月 700,026 -25.71% 9.56%
二月 634,815 -9.32%  8.61%
三月 798,314 25.76% -3.40%
四月 946,207 18.53% 20.53%
五月 1,025,400 8.37% 16.20%
六月  1,089,535 6.25% 18.84%
七月  1,097,276 0.71% 17.36%
八月 1,134,860 3.43% 15.65%
九月  3,372,433 197.17% 228.23%
十月 3,252,543 -3.56% 237.18%
十一月  3,194,149 -1.80% 261.95%
十二月  3,422,498 7.15% 263.19%
本年累计 20,668,056   99.36%
注:2020年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。
本网站使用cookie作为与网站互动时识别浏览器之用,浏览本网站即表示您同意本网站对cookie的使用及相关隐私权政策
OK