2018

单位:新台币仟元
月份 合并营业收入 月增(减)比率 年增(减)比率
一月 792,371  7.52%  9.50%
二月 627,177  -20.85%  -1.79%
三月 823,027  31.23%  8.18%
四月 879,139  6.82%  15.71%
五月 898,808  2.24%  13.81%
六月 906,412  0.85%  5.80%
七月 899,711  -0.74%  14.49%
八月 904,338  0.51%  9.95%
九月 837,790  -7.36%  4.45%
十月 815,741  -2.63%  5.50%
十一月 793,275  -2.75%  0.99%
十二月 862,432  8.72%  17.03% 
本年累计 10,040,221    8.71% 
注:2018年之营收数字系内部结算,未经会计师查核。
本网站使用cookie作为与网站互动时识别浏览器之用,浏览本网站即表示您同意本网站对cookie的使用及相关隐私权政策
OK