2018

單位:新台幣仟元
月份 合併營業收入 月增(減)比率 年增(減)比率
一月 792,371  7.52%  9.50% 
二月 627,177  -20.85%  -1.79% 
三月 823,027  31.23%  8.18% 
四月 879,139  6.82%  15.71% 
五月 898,808  2.24%  13.81% 
六月 906,412  0.85%  5.80% 
七月 899,711  -0.74%  14.49% 
八月 904,338  0.51%  9.95% 
九月 837,790  -7.36%  4.45% 
十月 815,741  -2.63%  5.50% 
十一月 793,275  -2.75%  0.99% 
十二月 862,432  8.72%  17.03% 
本年累計 10,040,221    8.71% 
註:2018年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。
本網站使用cookie作為與網站互動時識別瀏覽器之用,瀏覽本網站即表示您同意本網站對cookie的使用及相關隱私權政策
OK