2013

单位:新台币仟元
月份 合并营业收入 月增(减)比率 年增(减)比率
一月 540,098 3.85% 8.64%
二月 522,349 -3.29% -1.28%
三月 576,197 10.31% -5.96%
四月 640,283 11.12% -13.38%
五月 674,900 5.41% -11.02%
六月 585,366 -13.27% -20.85%
七月 608,445 3.94% -15.64%
八月 587,480 -3.45% -9.04%
九月 548,527 -6.63% -3.41%
十月 521,346 -4.96% -1.47%
十一月 505,025 -3.13% -8.57%
十二月 499,433 -1.11% -3.96%
本年累计 6,809,449    -8.14%
注:2013年之营收数字系内部结算,未经会计师查核。
本网站使用cookie作为与网站互动时识别浏览器之用,浏览本网站即表示您同意本网站对cookie的使用及相关隐私权政策
OK