2013

單位:新台幣仟元
月份 合併營業收入 月增(減)比率 年增(減)比率
一月 540,098 3.85% 8.64%
二月 522,349 -3.29% -1.28%
三月 576,197 10.31% -5.96%
四月 640,283 11.12% -13.38%
五月 674,900 5.41% -11.02%
六月 585,366 -13.27% -20.85%
七月 608,445 3.94% -15.64%
八月 587,480 -3.45% -9.04%
九月 548,527 -6.63% -3.41%
十月 521,346 -4.96% -1.47%
十一月 505,025 -3.13% -8.57%
十二月 499,433 -1.11% -3.96%
本年累計 6,809,449    -8.14%
註:2013年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。

 

本網站使用cookie作為與網站互動時識別瀏覽器之用,瀏覽本網站即表示您同意本網站對cookie的使用及相關隱私權政策
OK